Skip to main content

EPHRATA SCHOOL DISTRICT

We are unified in bridging KIDS and their LEARNING

Classified Pay Schedule (2025-2026)

  • Secretary

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $26.21
    After 2 Years 3–5 1.037 $26.58
    After 5 Years 6–7 1.037 $26.95
    After 7 Years 8–9 1.037 $27.25
    After 9 Years 10–11 1.037 $27.56
    After 11 Years 12–13 1.037 $27.85
    After 13 Years 14–15 1.037 $28.16
    After 15 Years 16–17 1.037 $28.45
    After 17 Years 18–19 1.037 $28.74
    After 19 Years 20 1.037 $29.05
    After 20 Years 21 1.037 $29.34
    After 21 Years 22–24 1.037 $29.65
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.97


    Secretary Nurse's Assistant

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $23.73
    After 2 Years 3–5 1.037 $24.11
    After 5 Years 6–7 1.037 $24.50
    After 7 Years 8–9 1.037 $24.79
    After 9 Years 10–11 1.037 $25.10
    After 11 Years 12–13 1.037 $25.38
    After 13 Years 14–15 1.037 $25.68
    After 15 Years 16–17 1.037 $25.99
    After 17 Years 18–19 1.037 $26.27
    After 19 Years 20 1.037 $26.58
    After 20 Years 21 1.037 $26.87
    After 21 Years 22–24 1.037 $27.20
    After 24 Years 25+ 1.037 $27.52

     

    ECEAP Secretary

     

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $26.21
    After 2 Years 3–5 1.037 $26.58
    After 5 Years 6–7 1.037 $26.95
    After 7 Years 8–9 1.037 $27.25
    After 9 Years 10–11 1.037 $27.56
    After 11 Years 12–13 1.037 $27.85
    After 13 Years 14–15 1.037 $28.16
    After 15 Years 16–17 1.037 $28.45
    After 17 Years 18–19 1.037 $28.74
    After 19 Years 20 1.037 $29.05
    After 20 Years 21 1.037 $29.34
    After 21 Years 22–24 1.037 $29.65
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.97

     
    Office Para Educator

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $22.07
    After 2 Years 3–5 1.037 $22.43
    After 5 Years 6–7 1.037 $22.81
    After 7 Years 8–9 1.037 $23.10
    After 9 Years 10–11 1.037 $23.42
    After 11 Years 12–13 1.037 $23.71
    After 13 Years 14–15 1.037 $24.01
    After 15 Years 16–17 1.037 $24.32
    After 17 Years 18–19 1.037 $24.60
    After 19 Years 20 1.037 $24.91
    After 20 Years 21 1.037 $25.21
    After 21 Years 22–24 1.037 $25.53
    After 24 Years 25+ 1.037 $25.84

     

     

  • Head Cook

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $26.74
    After 2 Years 3–5 1.037 $27.12
    After 5 Years 6–7 1.037 $27.50
    After 7 Years 8–9 1.037 $27.80
    After 9 Years 10–11 1.037 $28.08
    After 11 Years 12–13 1.037 $28.39
    After 13 Years 14–15 1.037 $28.69
    After 15 Years 16–17 1.037 $28.98
    After 17 Years 18–19 1.037 $29.27
    After 19 Years 20 1.037 $29.57
    After 20 Years 21 1.037 $29.91
    After 21 Years 22–24 1.037 $30.21
    After 24 Years 25+ 1.037 $30.53

     

    Cook / Baker 

     

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $25.79
    After 2 Years 3–5 1.037 $26.16
    After 5 Years 6–7 1.037 $26.54
    After 7 Years 8–9 1.037 $26.84
    After 9 Years 10–11 1.037 $27.12
    After 11 Years 12–13 1.037 $27.43
    After 13 Years 14–15 1.037 $27.73
    After 15 Years 16–17 1.037 $28.02
    After 17 Years 18–19 1.037 $28.31
    After 19 Years 20 1.037 $28.62
    After 20 Years 21 1.037 $28.95
    After 21 Years 22–24 1.037 $29.25
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.57


    Server 

     

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $22.07
    After 2 Years 3–5 1.037 $22.43
    After 5 Years 6–7 1.037 $22.81
    After 7 Years 8–9 1.037 $23.10
    After 9 Years 10–11 1.037 $23.42
    After 11 Years 12–13 1.037 $23.71
    After 13 Years 14–15 1.037 $24.01
    After 15 Years 16–17 1.037 $24.32
    After 17 Years 18–19 1.037 $24.60
    After 19 Years 20 1.037 $24.91
    After 20 Years 21 1.037 $25.21
    After 21 Years 22–24 1.037 $25.53
    After 24 Years 25+ 1.037 $25.84

     

    Lunch Wagon 

     

    Experience Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $25.79
    After 2 Years 3–5 1.037 $26.16
    After 5 Years 6–7 1.037 $26.54
    After 7 Years 8–9 1.037 $26.84
    After 9 Years 10–11 1.037 $27.12
    After 11 Years 12–13 1.037 $27.43
    After 13 Years 14–15 1.037 $27.74
    After 15 Years 16–17 1.037 $28.02
    After 17 Years 18–19 1.037 $28.31
    After 19 Years 20 1.037 $28.62
    After 20 Years 21 1.037 $28.95
    After 21 Years 22–24 1.037 $29.25
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.57


    Assistant Manager (Added to Cook Rate) ​​​​​​​

    Experience Steps Add to Cook Rate
    Base Wage 1–2 $1.50
    After 2 Years 3–5 $1.50
    After 5 Years 6–7 $1.50
    After 7 Years 8–9 $1.50
    After 9 Years 10–11 $1.50
    After 11 Years 12–13 $1.50
    After 13 Years 14–15 $1.50
    After 15 Years 16–17 $1.50
    After 17 Years 18–19 $1.50
    After 19 Years 20 $1.50
    After 20 Years 21 $1.50
    After 21 Years 22–24 $1.50
    After 24 Years 25+ $1.50

     

    Cook / Baker

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $25.79
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.16
    After 5 Years 6-7 1.037 $26.54
    After 7 Years 8-9 1.037 $26.84
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.12
    After 11 Years 12-13 1.037 $27.43
    After 13 Years 14-15 1.037 $27.73
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.02
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.31
    After 19 Years 20 1.037 $28.62
    After 20 Years 21 1.037 $28.95
    After 21 Years 22-24 1.037 $29.25
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.57

     

     

     

    Server

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $22.07
    After 2 Years 3-5 1.037 $22.43
    After 5 Years 6-7 1.037 $22.81
    After 7 Years 8-9 1.037 $23.10
    After 9 Years 10-11 1.037 $23.42
    After 11 Years 12-13 1.037 $23.71
    After 13 Years 14-15 1.037 $24.01
    After 15 Years 16-17 1.037 $24.32
    After 17 Years 18-19

     

     

    Lunch Wagon

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $25.79
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.16
    After 5 Years 6-7 1.037 $26.54
    After 7 Years 8-9 1.037 $26.84
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.12
    After 11 Years 12-13 1.037 $27.43
    After 13 Years 14-15 1.037 $27.74
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.02
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.31
    After 19 Years 20 1.037 $28.62
    After 20 Years

     

    Assistant Manager (Added to Cook Rate)​​​​​​​

    Years Steps Add to Cook Rate
    Base Wage 1-2 1.50
    After 2 Years 3-5 1.50
    After 5 Years 6-7 1.50
    After 7 Years 8-9 1.50
    After 9 Years 10-11 1.50
    After 11 Years 12-13 1.50
    After 13 Years 14-15 1.50
    After 15 Years 16-17 1.50
    After 17 Years 18-19 1.50
    After 19 Years 20 1.50
    After 20 Years 21 1.50
    After 21 Years 22-24 1.50
    After 24 Years 25+ 1.50
  • Paraeducator​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $22.07
    After 2 Years 3-5 1.037 $22.43
    After 5 Years 6-7 1.037 $22.81
    After 7 Years 8-9 1.037 $23.10
    After 9 Years 10-11 1.037 $23.42
    After 11 Years 12-13 1.037 $23.71
    After 13 Years 14-15 1.037 $24.01
    After 15 Years 16-17 1.037 $24.32
    After 17 Years 18-19 1.037 $24.60
    After 19 Years 20 1.037 $24.91
    After 20 Years 21 1.037 $25.21
    After 21 Years 22-24 1.037 $25.53
    After 24 Years 25+ 1.037 $25.84

     

    High Special Needs Para (Add to Paraeducator Rate)
    ​​​​​​​

    Years Steps Add to Para Rate
    Base Wage 1-2 1.00
    After 2 Years 3-5 1.00
    After 5 Years 6-7 1.00
    After 7 Years 8-9 1.00
    After 9 Years 10-11 1.00
    After 11 Years 12-13 1.00
    After 13 Years 14-15 1.00
    After 15 Years 16-17 1.00
    After 17 Years 18-19 1.00
    After 19 Years 20 1.00
    After 20 Years 21 1.00
    After 21 Years 22-24 1.00
    After 24 Years 25+ 1.00

     

    Para Interpreter - Outside Word Day (Add to Paraeducator Rate)​​​​​​​

     

    Years Steps Add to Para Rate
    Base Wage 1-2 1.00
    After 2 Years 3-5 1.00
    After 5 Years 6-7 1.00
    After 7 Years 8-9 1.00
    After 9 Years 10-11 1.00
    After 11 Years 12-13 1.00
    After 13 Years 14-15 1.00
    After 15 Years 16-17 1.00
    After 17 Years 18-19 1.00
    After 19 Years 20 1.00
    After 20 Years 21 1.00
    After 21 Years 22-24 1.00
    After 24 Years 25+ 1.00

     

    Bilingual Para (Add to Paraeducator Rate)
    ​​​​​​​

    Years Steps Add to Para Rate
    Base Wage 1-2 2.00
    After 2 Years 3-5 2.00
    After 5 Years 6-7 2.00
    After 7 Years 8-9 2.00
    After 9 Years 10-11 2.00
    After 11 Years 12-13 2.00
    After 13 Years 14-15 2.00
    After 15 Years 16-17 2.00
    After 17 Years 18-19 2.00
    After 19 Years 20 2.00
    After 20 Years 21 2.00
    After 21 Years 22-24 2.00
    After 24 Years 25+ 2.00

     

    ECEAP Lead Para with Minimum Requirements

     

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $26.21
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.58
    After 5 Years 6-7 1.037 $26.95
    After 7 Years 8-9 1.037 $27.25
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.56
    After 11 Years 12-13 1.037 $27.85
    After 13 Years 14-15 1.037 $28.16
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.45
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.74
    After 19 Years 20 1.037 $29.05
    After 20 Years 21 1.037 $29.34
    After 21 Years 22-24 1.037 $29.65
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.97

     

    ECEAP Lead Para Without Minimum Requirements

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $23.87
    After 2 Years 3-5 1.037 $24.20
    After 5 Years 6-7 1.037 $24.50
    After 7 Years 8-9 1.037 $24.73
    After 9 Years 10-11 1.037 $24.99
    After 11 Years 12-13 1.037 $25.23
    After 13 Years 14-15 1.037 $25.48
    After 15 Years 16-17 1.037 $25.71
    After 17 Years 18-19 1.037 $25.97
    After 19 Years 20 1.037 $26.21
    After 20 Years 21 1.037 $26.45
    After 21 Years 22-24 1.037 $26.71
    After 24 Years 25+ 1.037 $26.95


    ECEAP Assistant Para With Minimum Requirements

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $22.07
    After 2 Years 3-5 1.037 $22.43
    After 5 Years 6-7 1.037 $22.81
    After 7 Years 8-9 1.037 $23.10
    After 9 Years 10-11 1.037 $23.42
    After 11 Years 12-13 1.037 $23.71
    After 13 Years 14-15 1.037 $24.01
    After 15 Years 16-17 1.037 $24.32
    After 17 Years 18-19 1.037 $24.60
    After 19 Years 20 1.037 $24.91
    After 20 Years 21 1.037 $25.21
    After 21 Years 22-24 1.037 $25.53
    After 24 Years 25+ 1.037 $25.84

     

    ECEAP Assistant Para Without Minimum Requirements

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $20.18
    After 2 Years 3-5 1.037 $20.50
    After 5 Years 6-7 1.037 $20.81
    After 7 Years 8-9 1.037 $21.04
    After 9 Years 10-11 1.037 $21.29
    After 11 Years 12-13 1.037 $21.54
    After 13 Years 14-15 1.037 $21.79
    After 15 Years 16-17 1.037 $22.05
    After 17 Years 18-19 1.037 $22.29
    After 19 Years 20 1.037 $22.52
    After 20 Years 21 1.037 $22.77
    After 21 Years 22-24 1.037 $23.01
    After 24 Years 25+ 1.037 $23.26

     

    ECEAP FSS With Minimum Requirements

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $26.21
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.58
    After 5 Years 6-7 1.037 $26.95
    After 7 Years 8-9 1.037 $27.25
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.56
    After 11 Years 12-13 1.037 $27.85
    After 13 Years 14-15 1.037 $28.16
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.45
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.74
    After 19 Years 20 1.037 $29.05
    After 20 Years 21 1.037 $29.34
    After 21 Years 22-24 1.037 $29.65
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.97

     

    ECEAP FSS Without Minimum Requirements

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $23.87
    After 2 Years 3-5 1.037 $24.20
    After 5 Years 6-7 1.037 $24.50
    After 7 Years 8-9 1.037 $24.73
    After 9 Years 10-11 1.037 $24.99
    After 11 Years 12-13 1.037 $25.23
    After 13 Years 14-15 1.037 $25.48
    After 15 Years 16-17 1.037 $25.71
    After 17 Years 18-19 1.037 $25.97
    After 19 Years 20 1.037 $26.22
    After 20 Years 21 1.037 $26.45
    After 21 Years 22-24 1.037 $26.71
    After 24 Years 25+ 1.037 $26.95
  • Brailist / Sign Language Interpreter With Certification

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $32.98
    After 2 Years 3-5 1.037 $33.36
    After 5 Years 6-7 1.037 $33.75
    After 7 Years 8-9 1.037 $34.05
    After 9 Years 10-11 1.037 $34.35
    After 11 Years 12-13 1.037 $34.64
    After 13 Years 14-15 1.037 $34.96
    After 15 Years 16-17 1.037 $35.25
    After 17 Years 18-19 1.037 $35.52
    After 19 Years 20 1.037 $35.84
    After 20 Years 21 1.037 $36.14
    After 21 Years 22-24 1.037 $36.46
    After 24 Years 25+ 1.037 $36.80

     

    Brailist / Sign Language Interpreter Without Certification 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $28.26
    After 2 Years 3-5 1.037 $28.65
    After 5 Years 6-7 1.037 $29.03
    After 7 Years 8-9 1.037 $29.31
    After 9 Years 10-11 1.037 $29.62
    After 11 Years 12-13 1.037 $29.92
    After 13 Years 14-15 1.037 $30.22
    After 15 Years 16-17 1.037 $30.51
    After 17 Years 18-19 1.037 $30.80
    After 19 Years 20 1.037 $31.12
    After 20 Years 21 1.037 $31.41
    After 21 Years 22-24 1.037 $31.72
    After 24 Years 25+ 1.037 $32.07

     

    Speech Language Pathology Assistant With Certification ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $32.98
    After 2 Years 3-5 1.037 $33.36
    After 5 Years 6-7 1.037 $33.75
    After 7 Years 8-9 1.037 $34.05
    After 9 Years 10-11 1.037 $34.35
    After 11 Years 12-13 1.037 $34.64
    After 13 Years 14-15 1.037 $34.96
    After 15 Years 16-17 1.037 $35.25
    After 17 Years 18-19 1.037 $35.52
    After 19 Years 20 1.037 $35.84
    After 20 Years 21 1.037 $36.14
    After 21 Years 22-24 1.037 $36.46
    After 24 Years 25+ 1.037 $36.80


    ​​​​​​​Speech Language Pathology Assistant Without Certification

     

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $28.26
    After 2 Years 3-5 1.037 $28.65
    After 5 Years 6-7 1.037 $29.03
    After 7 Years 8-9 1.037 $29.31
    After 9 Years 10-11 1.037 $29.62
    After 11 Years 12-13 1.037 $29.92
    After 13 Years 14-15 1.037 $30.22
    After 15 Years 16-17 1.037 $30.51
    After 17 Years 18-19 1.037 $30.80
    After 19 Years 20 1.037 $31.12
    After 20 Years 21 1.037 $31.41
    After 21 Years 22-24 1.037 $31.72
    After 24 Years 25+ 1.037 $32.07

     

     

  • Custodial​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $25.79
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.16
    After 5 Years 6-7 1.037 $26.54
    After 7 Years 8-9 1.037 $26.84
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.12
    After 11 Years 12-13 1.037 $27.43
    After 13 Years 14-15 1.037 $27.73
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.02
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.31
    After 19 Years 20 1.037 $28.62
    After 20 Years 21 1.037 $28.95
    After 21 Years 22-24 1.037 $29.25
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.57

     

    Custodian / Evening (Added to Custodial Rate) 

    ​​​​​​​

    Years Steps Add to Custodial Rate
    Base Wage 1-2 $0.50
    After 2 Years 3-5 $0.50
    After 5 Years 6-7 $0.50
    After 7 Years 8-9 $0.50
    After 9 Years 10-11 $0.50
    After 11 Years 12-13 $0.50
    After 13 Years 14-15 $0.50
    After 15 Years 16-17 $0.50
    After 17 Years 18-19 $0.50
    After 19 Years 20 $0.50
    After 20 Years 21 $0.50
    After 21 Years 22-24 $0.50
    After 24 Years 25+ $0.50

     

    Grounds 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $27.34
    After 2 Years 3-5 1.037 $27.71
    After 5 Years 6-7 1.037 $28.09
    After 7 Years 8-9 1.037 $28.37
    After 9 Years 10-11 1.037 $28.68
    After 11 Years 12-13 1.037 $28.99
    After 13 Years 14-15 1.037 $29.27
    After 15 Years 16-17 1.037 $29.57
    After 17 Years 18-19 1.037 $29.88
    After 19 Years 20 1.037 $30.19
    After 20 Years 21 1.037 $30.47
    After 21 Years 22-24 1.037 $30.79
    After 24 Years 25+ 1.037 $31.12

     

    Grounds / Heating / Plumbing Engineer 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $31.88
    After 2 Years 3-5 1.037 $31.74
    After 5 Years 6-7 1.037 $32.11
    After 7 Years 8-9 1.037 $32.41
    After 9 Years 10-11 1.037 $32.73
    After 11 Years 12-13 1.037 $33.01
    After 13 Years 14-15 1.037 $33.31
    After 15 Years 16-17 1.037 $33.63
    After 17 Years 18-19 1.037 $33.91
    After 19 Years 20 1.037 $34.21
    After 20 Years 21 1.037 $34.51
    After 21 Years 22-24 1.037 $34.84
    After 24 Years 25+ 1.037 $35.16

     

    General Maintenance 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $27.34
    After 2 Years 3-5 1.037 $27.71
    After 5 Years 6-7 1.037 $28.09
    After 7 Years 8-9 1.037 $28.37
    After 9 Years 10-11 1.037 $28.68
    After 11 Years 12-13 1.037 $28.99
    After 13 Years 14-15 1.037 $29.27
    After 15 Years 16-17 1.037 $29.57
    After 17 Years 18-19 1.037 $29.88
    After 19 Years 20 1.037 $30.19
    After 20 Years 21 1.037 $30.47
    After 21 Years 22-24 1.037 $30.79
    After 24 Years 25+ 1.037 $31.12

     

    Carpenter

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $31.38
    After 2 Years 3-5 1.037 $31.74
    After 5 Years 6-7 1.037 $32.11
    After 7 Years 8-9 1.037 $32.41
    After 9 Years 10-11 1.037 $32.73
    After 11 Years 12-13 1.037 $33.01
    After 13 Years 14-15 1.037 $33.31
    After 15 Years 16-17 1.037 $33.63
    After 17 Years 18-19 1.037 $33.91
    After 19 Years 20 1.037 $34.21
    After 20 Years 21 1.037 $34.51


    HVAC

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $32.05
    After 2 Years 3-5 1.037 $32.42
    After 5 Years 6-7 1.037 $32.80
    After 7 Years 8-9 1.037 $33.08
    After 9 Years 10-11 1.037 $33.37
    After 11 Years 12-13 1.037 $33.68
    After 13 Years 14-15 1.037 $33.99
    After 15 Years 16-17 1.037 $34.28
    After 17 Years 18-19 1.037 $34.58
    After 19 Years 20 1.037 $34.88
    After 20 Years 21 1.037 $35.19
    After 21 Years 22-24 1.037 $35.50
    After 24 Years 25+ 1.037 $35.84

     

    HVAC / R Specialist 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $40.79
    After 2 Years 3-5 1.037 $41.17
    After 5 Years 6-7 1.037 $41.54
    After 7 Years 8-9 1.037 $41.83
    After 9 Years 10-11 1.037 $42.13
    After 11 Years 12-13 1.037 $42.43
    After 13 Years 14-15 1.037 $42.72
    After 15 Years 16-17 1.037 $43.03
    After 17 Years 18-19 1.037 $43.33
    After 19 Years 20 1.037 $43.63
    After 20 Years 21 1.037 $43.92
    After 21 Years 22-24 1.037 $44.19
    After 24 Years 25+ 1.037 $44.50

     

    Entry Level Telecom Technician 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $26.07
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.44
    After 5 Years 6-7 1.037 $26.82
    After 7 Years 8-9 1.037 $27.10
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.41
    After 11 Years 12-13 1.037 $27.71
    After 13 Years 14-15 1.037 $28.00
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.29
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.59
    After 19 Years 20 1.037 $28.90
    After 20 Years 21 1.037 $29.20
    After 21 Years 22-24 1.037 $29.54
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.87

     

    Telecommunication Technician I 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $29.99
    After 2 Years 3-5 1.037 $30.38
    After 5 Years 6-7 1.037 $30.76
    After 7 Years 8-9 1.037 $31.06
    After 9 Years 10-11 1.037 $31.35
    After 11 Years 12-13 1.037 $31.65
    After 13 Years 14-15 1.037 $31.96
    After 15 Years 16-17 1.037 $32.25
    After 17 Years 18-19 1.037 $32.54
    After 19 Years 20 1.037 $32.86
    After 20 Years 21 1.037 $33.16
    After 21 Years 22-24 1.037 $33.49
    After 24 Years 25+ 1.037 $33.80

     

    Telecommunication Technician II 

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $32.14
    After 2 Years 3-5 1.037 $32.52
    After 5 Years 6-7 1.037 $32.90
    After 7 Years 8-9 1.037 $33.20
    After 9 Years 10-11 1.037 $33.50
    After 11 Years 12-13 1.037 $33.79
    After 13 Years 14-15 1.037 $34.09
    After 15 Years 16-17 1.037 $34.40
    After 17 Years 18-19 1.037 $34.68
    After 19 Years 20 1.037 $34.99
    After 20 Years 21 1.037 $35.29
    After 21 Years 22-24 1.037 $35.61
    After 24 Years 25+ 1.037 $35.95

     

    Telecommunication Technician III

    ​​​​​​​

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $36.69
    After 2 Years 3-5 1.037 $37.04
    After 5 Years 6-7 1.037 $37.39
    After 7 Years 8-9 1.037 $37.67
    After 9 Years 10-11 1.037 $37.94
    After 11 Years 12-13 1.037 $38.28
    After 13 Years 14-15 1.037 $38.57
    After 15 Years 16-17 1.037 $38.85
    After 17 Years 18-19 1.037 $39.15
    After 19 Years 20 1.037 $39.46
    After 20 Years 21 1.037 $39.75
    After 21 Years 22-24 1.037 $40.08
    After 24 Years 25+ 1.037 $40.42
    • Bus Mechanic with ASE certification shall receive an additional 2% salary bonus
    • State Certified School Bus Driver Trainers will receive an additional $.75 more per hour.

     

    Mechanic

     

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $33.80
    After 2 Years 3-5 1.037 $34.24
    After 5 Years 6-7 1.037 $34.66
    After 7 Years 8-9 1.037 $35.01
    After 9 Years 10-11 1.037 $35.34
    After 11 Years 12-13 1.037 $35.66
    After 13 Years 14-15 1.037 $36.03
    After 15 Years 16-17 1.037 $36.37
    After 17 Years 18-19 1.037 $36.67
    After 19 Years 20 1.037 $37.02
    After 20 Years 21 1.037 $37.36
    After 21 Years 22-24 1.037 $37.72
    After 24 Years 25+ 1.037 $38.07

     

    Mechanic Helper

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $26.44
    After 2 Years 3-5 1.037 $26.81
    After 5 Years 6-7 1.037 $27.17
    After 7 Years 8-9 1.037 $27.49
    After 9 Years 10-11 1.037 $27.79
    After 11 Years 12-13 1.037 $28.11
    After 13 Years 14-15 1.037 $28.39
    After 15 Years 16-17 1.037 $28.69
    After 17 Years 18-19 1.037 $28.99
    After 19 Years 20 1.037 $29.28
    After 20 Years 21 1.037 $29.57
    After 21 Years 22-24 1.037 $29.91
    After 24 Years 25+ 1.037 $30.23


    Bus Driver 

    Years Steps % Increase Wage
    Base Wage 1-2 1.037 $27.87
    After 2 Years 3-5 1.037 $28.02
    After 5 Years 6-7 1.037 $28.17
    After 7 Years 8-9 1.037 $28.47
    After 9 Years 10-11 1.037 $28.76
    After 11 Years 12-13 1.037 $29.07
    After 13 Years 14-15 1.037 $29.37
    After 15 Years 16-17 1.037 $29.66
    After 17 Years 18-19 1.037 $29.96
    After 19 Years 20 1.037 $30.25
    After 20 Years 21 1.037 $30.55
    After 21 Years 22-24 1.037 $30.86
    After 24 Years 25+ 1.037 $31.21

     

    Bus Driver Trainer - Certified (Add to Bus Driver Rate) 

     

    Years of Service Steps Add to Bus Driver Rate
    Base Wage 1–2 $0.75
    After 2 Years 3–5 $0.75
    After 5 Years 6–7 $0.75
    After 7 Years 8–9 $0.75
    After 9 Years 10–11 $0.75
    After 11 Years 12–13 $0.75
    After 13 Years 14–15 $0.75
    After 15 Years 16–17 $0.75
    After 17 Years 18–19 $0.75
    After 19 Years 20 $0.75
    After 20 Years 21 $0.75
    After 21 Years 22–24 $0.75
    After 24 Years 25+ $0.75

     

    Bus Monitor 

    Years of Service Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $23.37
    After 2 Years 3–5 1.037 $23.73
    After 5 Years 6–7 1.037 $24.11
    After 7 Years 8–9 1.037 $24.42
    After 9 Years 10–11 1.037 $24.72
    After 11 Years 12–13 1.037 $25.01
    After 13 Years 14–15 1.037 $25.32
    After 15 Years 16–17 1.037 $25.63
    After 17 Years 18–19 1.037 $25.93
    After 19 Years 20 1.037 $26.22
    After 20 Years 21 1.037 $26.52
    After 21 Years 22–24 1.037 $26.84

     

    High Needs Bus Monitor (Add to Bus Monitor Rate) 

     

    Years of Service Steps Add to Bus Monitor Rate
    Base Wage 1–2 $1.00
    After 2 Years 3–5 $1.00
    After 5 Years 6–7 $1.00
    After 7 Years 8–9 $1.00
    After 9 Years 10–11 $1.00
    After 11 Years 12–13 $1.00
    After 13 Years 14–15 $1.00
    After 15 Years 16–17 $1.00
    After 17 Years 18–19 $1.00
    After 19 Years 20 $1.00
    After 20 Years 21 $1.00
    After 21 Years 22–24 $1.00
    After 24 Years 25+ $1.00

     

    Dispatcher

     

    Years of Service Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $23.62
    After 2 Years 3–5 1.037 $24.00
    After 5 Years 6–7 1.037 $24.38
    After 7 Years 8–9 1.037 $24.67
    After 9 Years 10–11 1.037 $24.96
    After 11 Years 12–13 1.037 $25.27
    After 13 Years 14–15 1.037 $25.57
    After 15 Years 16–17 1.037 $25.87
    After 17 Years 18–19 1.037 $26.17
    After 19 Years 20 1.037 $26.48
    After 20 Years 21 1.037 $26.78
    After 21 Years 22–24 1.037 $27.09
    After 24 Years 25+ 1.037 $27.42

     

    Transportation Specialist I 

     

    Years of Service Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $25.96
    After 2 Years 3–5 1.037 $26.11
    After 5 Years 6–7 1.037 $26.26
    After 7 Years 8–9 1.037 $26.59
    After 9 Years 10–11 1.037 $26.93
    After 11 Years 12–13 1.037 $27.25
    After 13 Years 14–15 1.037 $27.58
    After 15 Years 16–17 1.037 $27.90
    After 17 Years 18–19 1.037 $28.23
    After 19 Years 20 1.037 $28.55
    After 20 Years 21 1.037 $28.88
    After 21 Years 22–24 1.037 $29.20
    After 24 Years 25+ 1.037 $29.54
  • Security Officer Level 1

    ​​​​​​​

    Years of Service Steps % Increase Wage
    Base Wage 1–2 1.037 $26.44
